Page 193 - AmTab Catalog
P. 193
PRODUCT OPTIONS
A
TR SE INAR AR A
TR LYWOOD C RE
TT1 TT188DP-D
MODEL
NUMBER TT185DP-D TABLE WxL 18" x 60" SEATS 3 - 4 HEIGHT
TABLE 29" FOLDED STORAGE
POSITION WxLxH
18" x 60" x 3" PRODUCT WEIGHT (lbs.)
48
TT186DP-D 18" x 72" 4 - 5 29" 18" x 72" x 3" 52
TT187DP-D 18" x 84" 5 - 6 29" 18" x 84" x 3" 58
TT188DP-D 18" x 96" 5 - 6 29" 18" x 96" x 3" 62
TT245DP-D 24" x 60" 3 - 4 29" 24" x 60" x 3" 59
TT246DP-D 24" x 72" 4 - 5 29" 24" x 72" x 3" 63
TT247DP-D 24" x 84" 29" 24" x 84" x 3" 67
TT248DP-D 24" x 96" 5 - 6 29" 24" x 96" x 3" 72 SAFETY THROUGHOUT DESIGN
Legs lock securely in open and closed position
with patented spring loaded Glide-matic™
positive locking system
MITERED CORNERS
Square steel tube legs bottom mitered
for strength and visual appeal
TRAINING TABLES - PARTICLEBOARD CORE
VINYL T-MOLDING EDGE
Heavy duty vinyl edge with plywood core
withstands shocks while protecting
chair backs and preserving table edge
TT246DP-D MODEL
NUMBER TT185D-D TABLE WxL 18" x 60" SEATS 3 - 4 HEIGHT
TABLE 29" FOLDED STORAGE
POSITION WxLxH
18" x 60" x 3" PRODUCT WEIGHT (lbs.)
52
TT186D-D 18" x 72" 4 - 5 29" 18" x 72" x 3" 57
TT187D-D 18" x 84" 5 - 6 29" 18" x 84" x 3" 63
TT188D-D 18" x 96" 5 29" 18" x 96" x 3" 69
TT245D-D 24" x 60" 3 - 4 29" 24" x 60" x 3" 63
TT246D-D 24" x 72" 4 - 5 29" 24" x 72" x 3" 69
TT247D-D 24" x 84" 5 - 6 29" 24" x 84" x 3" 70
TT248D-D 24" x 96" 5 - 6 29" 24" x 96" x 3" 79
252 • AmTab 252 • AmTab AmTab PR AmTab PR AmTab PR AmTab PR AmTab PR AmTab PR AmTab PR AmTab PR

